<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>e-Newsletter de l'énergie</title>
	<atom:link href="http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:56:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le Plan Solaire Tunisien</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/le-plan-solaire-tunisien/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/le-plan-solaire-tunisien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Le Plan Solaire Tunisien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Des projets d’envergures et d’avenirs

Dans le but de renforcer l’effort national en matière des énergies renouvelables   au-delà de 2011, la Tunisie a établi un Plan Solaire Tunisien qui intègre l’ensemble des domaines de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables selon la démarche adoptée par le plan solaire méditerranéen.
Avec un coût d’investissement de l’ordre de 3600 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/le-plan-solaire-tunisien/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Séminaire de lancement du Plan Solaire Tunisien (PST)</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/seminaire-de-lancement-du-plan-solaire-tunisien/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/seminaire-de-lancement-du-plan-solaire-tunisien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Séminaire de lancement du PST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Le Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des PME, en collaboration avec l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie et la Société Tunisienne d’Electricité et du Gaz, a organisé le 11 décembre 2009 à Gammarth, un séminaire international de lancement du  « Plan Solaire Tunisien ».

Ce séminaire a regroupé plus de 600 participants qui représentent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/seminaire-de-lancement-du-plan-solaire-tunisien/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Séminaire de lancement du Plan Solaire Tunisien (PST)</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/seminaire-de-lancement-du-plan-solaire-tunisien-pst/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/seminaire-de-lancement-du-plan-solaire-tunisien-pst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Le Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des PME, en collaboration avec l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie et la Société Tunisienne d’Electricité et du Gaz, a organisé le 11 décembre 2009 à Gammarth, un séminaire international de lancement du  « Plan Solaire Tunisien ».

Ce séminaire a regroupé plus de 600 participants qui représentent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/seminaire-de-lancement-du-plan-solaire-tunisien-pst/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interview</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/interview/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/interview/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Interview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[M. BenAîssa Ayadi, Directeur Général de l&#8217;Agence Nationale pour la Maîtrise de l&#8217;Energie


 En quoi consiste le Plan Solaire Tunisien (PST) ?


Il s&#8217;agit d&#8217;un projet ambitieux qui vise à concrétiser les objectifs assignés à la fois par le programme Présidentiel 2009-2014 et le programme Quadriennal de maîtrise de l&#8217;énergie 2008-2011, qui prévoit la réduction de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/interview/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Paroles aux professionnels</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/paroles-aux-professionnels/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/paroles-aux-professionnels/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Paroles aux professionnels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Le plan solaire tunisien a fait objet, dernièrement, d&#8217;un séminaire organisé à l&#8217;initiative de l&#8217;Agence nationale pour la maîtrise de l&#8217;énergie (ANME) et de la Société tunisienne d&#8217;électricité et de gaz (Steg).

D&#8217;éminents spécialistes tunisiens et étrangers, opérants dans le secteur de l&#8217;énergie renouvelables, ont pris part à ce rendez-vous, exposant leurs expériences et savoir-faire à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/paroles-aux-professionnels/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Assemblée Générale de l’Union Arabe des Producteurs, Transporteurs et Distributeurs de l’Electricité</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/assemblee-generale-de-l-union-arabe-des-producteurs-transporteurs-et-distributeurs-de-l-electricite/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/assemblee-generale-de-l-union-arabe-des-producteurs-transporteurs-et-distributeurs-de-l-electricite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Incitation à l’autoproduction de l’électricité

Les travaux de la troisième assemblée générale de l’Union arabe des producteurs, transporteurs et distributeurs de l’électricité, ont eu lieu à Tunis, du 12 au 15 décembre 2009. Placé sous le thème « état actuel et perspectives du secteur de l’électricité dans le monde arabe », ce rendez-vous triennal, qui a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/assemblee-generale-de-l-union-arabe-des-producteurs-transporteurs-et-distributeurs-de-l-electricite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence de Copenhague 2009</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/conference-de-copenhague/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/conference-de-copenhague/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Les changements climatiques en point de mire

Copenhague, la capitale du Danemark, a accueilli, du 7 au 18 décembre courant, le Sommet international des Nations Unies sur les changements climatiques. Une rencontre de grande envergure qui a servi pour conclure un accord qui devrait entrer en vigueur à l’expiration du Protocole de Kyoto en 2012.
L’accord de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/conference-de-copenhague/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>660 kTep/an&#8230;</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/660-ktepan/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/660-ktepan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chiffre-clé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Telle est la quantité d’énergie à économiser en 2016, une fois que l’ensemble des projets inscrits dans le cadre du Plan Solaire Tunisien soient réalisés (soit l’équivalent de 22% de la réduction globale de la consommation énergétique nationale en 2016). Un défi qui va de paire avec les objectifs fixés dans le cadre du programme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/660-ktepan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Séminaire de lancement de la ligne de crédit Banque Mondiale de «Efficacité Energétique Industrielle et Cogénération»</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/seminaire-de-lancement-de-la-ligne-de-credit-banque-mondiale/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/seminaire-de-lancement-de-la-ligne-de-credit-banque-mondiale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[L’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie organise, sous l’égide de Monsieur Le Ministre de l’Industrie, de l’Energie et des PME, un séminaire de lancement de la ligne de crédit «Efficacité Energétique Industrielle et Cogénération » et ce, le 28 janvier 2010 à Gammarth à partir de 8h30.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/seminaire-de-lancement-de-la-ligne-de-credit-banque-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deuxième édition du Salon Ecomed : Du 22 au 24 avril 2010 à la Médina – Hammamet</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/deuxieme-edition-du-salon-ecomed/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/deuxieme-edition-du-salon-ecomed/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[La 2ème édition du salon international de la maîtrise de l’énergie ECOMED se tiendra l’année prochaine, du 22 au 24 avril à l’Expo-Center Médina à Yasmine Hammamet. Ce Salon, organisé en collaboration entre la Chambre Syndicale Nationale des énergies renouvelables et Médina Events du groupe Poulina, a réussi son lancement en avril dernier malgré les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/deuxieme-edition-du-salon-ecomed/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Téléchargement</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/telechargement/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/telechargement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Téléchargement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[
Le Plan Solaire Tunisien (PDF)

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/telechargement/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les réalisations des secteurs de l’Industrie et de l’Énergie (1987 -2009)</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/10/realisations-secteurs-industrie-et-energie-1987-2009/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/10/realisations-secteurs-industrie-et-energie-1987-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 17:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Numéro spécial - Octobre 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[
Présentation

Les réalisations des secteurs de l’Industrie et de l’Énergie (1987 -2009)
Secteur de l’Énergie

Introduction
L’Électricité et le Gaz


Évolution du taux d’électrification
Branchement au réseau électrique
Raccordement au réseau du gaz naturel
Transport et Distribution du gaz naturel
Investissements dans l’électricité et le gaz




La Maîtrise de l’Énergie


Intensité Énergétique Primaire
Promotion de l’énergie solaire




Les Hydrocarbures


Ressources nationales en hydrocarbures
Investissements dans les hydrocarbures
Exploration et Recherche d’hydrocarbures



 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/10/realisations-secteurs-industrie-et-energie-1987-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Question/Réponse 1</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/09/questionreponse-1/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/09/questionreponse-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 09:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[F A Q]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[
1/ Quels sont les principaux volets de la stratégie nationale en matière de promotion des LBC ?

1/ Quels sont les principaux volets de la stratégie nationale en matière de promotion des LBC ?
Etant donné que 18% de la consommation finale en énergie électrique dans le secteur résidentiel est orientée pour satisfaire les besoins des citoyens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/09/questionreponse-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les lampes à Basse Consommation : Un marche en pleine croissance</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/09/les-lampes-a-basse-consommation-un-marche-en-pleine-croissance/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/09/les-lampes-a-basse-consommation-un-marche-en-pleine-croissance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 09:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dossier du Mois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Se basant sur une enquête réalisée, en 2004, par la Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz (STEG), on relève que l’éclairage représente 18% du total de la consommation d’électricité des ménages en Tunisie, précédée par la réfrigération et la télévision. 
En outre et étant donné que les LBC possèdent deux atouts majeurs, à savoir une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/09/les-lampes-a-basse-consommation-un-marche-en-pleine-croissance/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les caractéristiques techniques et environnementales des LBC</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/09/les-caracteristiques-techniques-et-environnementales-des-lbc/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/09/les-caracteristiques-techniques-et-environnementales-des-lbc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 09:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dossier du Mois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[En comparaison avec les lampes ordinaires, les LBC présentent plusieurs avantages à savoir ; une diversité de formes, un confort d’éclairage analogue, une durée de vie plus longue, une économie notable en énergie… 
Les lampes économiques importées en Tunisie sont soumises conformément au décret n°94-1744 du 29/8/94 au régime du contrôle technique à l’importation. Ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/09/les-caracteristiques-techniques-et-environnementales-des-lbc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hôtel «The Russelior» 1er lauréat du Grand Prix du Président de la République pour l’Encouragement à l’Utilisation Rationnelle de l’Energie et la Promotion des Energies Renouvelables pour l’année 2008</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/09/hotel-%c2%abthe-russelior%c2%bb-1er-laureat-du-grand-prix-du-president-de-la-republique-pour-l%e2%80%99encouragement-a-l%e2%80%99utilisation-rationnelle-de-l%e2%80%99energie-et-la-promotion-des-energi/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/09/hotel-%c2%abthe-russelior%c2%bb-1er-laureat-du-grand-prix-du-president-de-la-republique-pour-l%e2%80%99encouragement-a-l%e2%80%99utilisation-rationnelle-de-l%e2%80%99energie-et-la-promotion-des-energi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 09:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Témoignages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[L’Excellence Récompensée

2 MD réservés aux travaux d’économie d’énergie
Réduction de 45% de la consommation d’énergie
Miser sur les énergies renouvelables est un choix conscient et étudié

Les entreprises tunisiennes sont de plus en plus conscientes de l’importance et de l’utilité de la rationalisation de la consommation d’énergie. Un choix, qui avec les années, est devenu une nécessité, plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/09/hotel-%c2%abthe-russelior%c2%bb-1er-laureat-du-grand-prix-du-president-de-la-republique-pour-l%e2%80%99encouragement-a-l%e2%80%99utilisation-rationnelle-de-l%e2%80%99energie-et-la-promotion-des-energi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Société « EL FOULADH » : Entrée en production du deuxième four à arc électrique</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/09/societe-%c2%ab-el-fouladh-%c2%bb-entree-en-production-du-deuxieme-four-a-arc-electrique/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/09/societe-%c2%ab-el-fouladh-%c2%bb-entree-en-production-du-deuxieme-four-a-arc-electrique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 09:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Témoignages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[
Un investissement : 20MD
Une nouvelle performance pour les compétences tunisiennes

Entrée en production, le 10 juillet 2009, avec une capacité nominale d’enfournement de 25 tonnes, le deuxième four d’El Fouladh en mesure d’assurer une production annuelle de plus de 100 000 tonnes d’acier. C’est une nouvelle performance pour les ingénieurs et cadres techniques d’El Fouledh.
La capacité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/09/societe-%c2%ab-el-fouladh-%c2%bb-entree-en-production-du-deuxieme-four-a-arc-electrique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conjoncture</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/09/conjoncture/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/09/conjoncture/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 09:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conjoncture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Voir l’ensemble des tableaux de bord de l’Energie
En matière d’exploration/développement, deux nouveaux permis ont été attribués à  fin juillet 2009, pour atteindre actuellement un total 53 permis en cours d’exploitation.
Voir Tableaux de bord de l’énergie-Indicateurs de l’énergie&#62;&#62;Exploration
La production des principaux champs pétroliers  est passée de 2323 Ktep à fin juillet 2008 à 2345 Ktep à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/09/conjoncture/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Maîtrise de l’Energie</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/09/maitrise-de-l%e2%80%99energie/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/09/maitrise-de-l%e2%80%99energie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 09:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Maîtrise de l’Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Le nombre de foyers raccordés au réseau du gaz naturel a connu une progression remarquable atteignant les 47 mille à fin juillet 2009, contre 39.692 foyers raccordés, à fin juillet 2008, soit un accroissement de 18,4%. En outre, le nombre de ménages bénéficiant de cette prestation dépasse actuellement les 500 mille.
Voir Tableaux de bord de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/09/maitrise-de-l%e2%80%99energie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tunisie-AGIL: un Centre GPL pour 50 MD à Radès</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/09/tunisie-agil-un-centre-gpl-pour-50-md-a-rades/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/09/tunisie-agil-un-centre-gpl-pour-50-md-a-rades/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 09:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Le Centre GPL (Gaz du pétrole liquéfié) relevant de la Société Nationale de Distribution des Pétroles (SNDP-AGIL), situé à la zone pétrolière de Radés, est opérationnel depuis le 24 juillet 2009. 
D’un coût de 50 millions de dinars, la capacité de production de ce centre est estimée à 2400 bouteilles par heure. Ce centre, qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/09/tunisie-agil-un-centre-gpl-pour-50-md-a-rades/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Signature du document de Projet « appui à la mise en œuvre du Programme quadriennal 2008-2011 De Maîtrise de l’énergie en Tunisie »</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/09/signature-du-document-de-projet-%c2%ab-appui-a-la-mise-en-oeuvre-du-programme-quadriennal-2008-2011-de-maitrise-de-l%e2%80%99energie-en-tunisie-%c2%bb/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/09/signature-du-document-de-projet-%c2%ab-appui-a-la-mise-en-oeuvre-du-programme-quadriennal-2008-2011-de-maitrise-de-l%e2%80%99energie-en-tunisie-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 09:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[L’ANME et Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) viennent de lancer un nouveau projet de partenariat sur trois ans en vue de  contribuer à la mise en œuvre du Programme Quadriennal de Maîtrise de l’Energie en Tunisie. Le programme quadriennal comporte une multitude de mesures pour la  maîtrise de l’énergie à travers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/09/signature-du-document-de-projet-%c2%ab-appui-a-la-mise-en-oeuvre-du-programme-quadriennal-2008-2011-de-maitrise-de-l%e2%80%99energie-en-tunisie-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un recul historique de la demande mondiale du Gaz</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/09/un-recul-historique-de-la-demande-mondiale-du-gaz/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/09/un-recul-historique-de-la-demande-mondiale-du-gaz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 09:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Monde (veille)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[ La consommation du Gaz va baisser pour la première fois depuis cinquante ans.
La demande mondiale de gaz devrait connaître un recul historique d&#8217;au moins 2 % en 2009. Cette diminution est liée à l&#8217;effondrement de la production de secteurs très gourmands en énergie comme l&#8217;automobile, la chimie ou la sidérurgie. 
De mémoire de gazier, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/09/un-recul-historique-de-la-demande-mondiale-du-gaz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energies Renouvelables</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/09/energies-renouvelables/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/09/energies-renouvelables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 09:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Monde (veille)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle méthode de prévision de la production éolienne 
Un groupe de chercheurs espagnols a mis en place une méthode pour prévoir avec deux jours d&#8217;avance la force du vent dans les parcs éoliens. Il s&#8217;agit d&#8217;une méthode élaborée par une équipe des scientifiques de l&#8217;Ecole Polytechnique de l&#8217;Université d&#8217;Alcalá (UAH) et de l&#8217;Université Complutense de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/09/energies-renouvelables/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>137 MDT&#8230;</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/09/137-mdt/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/09/137-mdt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 08:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chiffre-clé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Telle est la subvention à mobiliser par le FNME pour soutenir les mesures de maîtrise de l’énergie durant le programme quadriennal (2008-2011). 
Sur cette enveloppe totale, 42% seraient requis pour les mesures de développement des énergies renouvelables, 31% pour la concrétisation des mesures d’efficacité énergétique et  27% pour les mesures de substitution.
Estimation de la contribution [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/09/137-mdt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Économie de Carburant</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/09/economie-de-carburant/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/09/economie-de-carburant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 08:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conseils pratiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[
Contrôler toujours la pression des pneus à froid car à chaud cette pression est généralement plus élevée (de 0,2 à 0,3 bar) qu’à froid. Un pneu sous gonflé de 1 bar entraîne une surconsommation de carburant de l’ordre de 10%.
Changer le filtre à air des véhicules tous les 15.000 km, au minimum une fois par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2009/09/economie-de-carburant/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
