<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>e-Newsletter de l'énergie</title>
	<atom:link href="http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 13:27:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Questions/Réponses</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/07/questionsreponses/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/07/questionsreponses/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 09:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[F A Q]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[

1/ Quelles sont les prévisions d’évolution de la demande interne en électricité en Tunisie?
2/ La Tunisie projette de devenir exportateur de gaz. Cet objectif est-il réaliste étant donné la croissance des besoins du marché domestique ? Quelles sont d’ailleurs les perspectives pour le gaz naturel ?
3/ Ou en est le programme de promotion des énergies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/07/questionsreponses/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PROSOL ELEC</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/07/prosol-elec/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/07/prosol-elec/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 09:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dossier du Mois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[
Objectif : Réaliser 1 000 bâtiments solaires avec une puissance globale de modules photovoltaïque de 1 500 kW.
Octroi d’une prime de 30% du coût de l’investissement avec un plafond 3 000 D par kilowatt.
1 kW permet de réaliser une économie annuelle sur facture STEG allant de 300 DT au nord de la Tunisie à 360 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/07/prosol-elec/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Indicateurs de l’énergie à fin Mai 2010 : Un bilan fort satisfaisant</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/07/indicateurs-de-l%e2%80%99energie-a-fin-mai-2010-un-bilan-fort-satisfaisant/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/07/indicateurs-de-l%e2%80%99energie-a-fin-mai-2010-un-bilan-fort-satisfaisant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 09:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conjoncture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[
55 permis d’exploration en cours de validité
Croissance de  4,7% aux termes de ressources en énergie primaire
Evolution d’environ 6% en matière de production nationale en électricité

A fin mai 2010, les indicateurs énergétiques  démontrent une nette croissance de l’effort  de l’exploration et du développement, par rapport à la même période de l’année écoulée.
Le nombre total de permis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/07/indicateurs-de-l%e2%80%99energie-a-fin-mai-2010-un-bilan-fort-satisfaisant/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Réalisation à fin Mai 2010 : Des acquis continus&#8230;</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/07/realisation-a-fin-mai-2010-des-acquis-continus/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/07/realisation-a-fin-mai-2010-des-acquis-continus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 09:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Maîtrise de l’Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[
599.000 ménages raccordés au réseau du gaz naturel
Installation d’environ 442.000 m² de CES
Signature de 15 nouveaux contrat-programmes d’audit énergétique

Les réalisations des cinq premiers mois 2010 montrent que le nombre de ménages raccordés au réseau du gaz naturel a atteint 559 000 abonnés présentant une croissance de 14,3%, par rapport au mois de mai 2009. (Voir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/07/realisation-a-fin-mai-2010-des-acquis-continus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Signature d’un Accord de coopération entre l’ANME et la Société Total Tunisie</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/07/signature-d-un-accord-de-cooperation-entre-l-anme-et-la-societe-total-tunisie/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/07/signature-d-un-accord-de-cooperation-entre-l-anme-et-la-societe-total-tunisie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 09:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[L’ANME a signé (lundi 28 juin 2010) un accord de coopération avec la société Total Tunisie dans le domaine de la maîtrise de l’énergie et ce pour une période de trois ans.
La cérémonie de signature de cet accord, organisée au siège de l’ANME, a été présidée conjointement par les deux Directeurs Généraux de l’ANME et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/07/signature-d-un-accord-de-cooperation-entre-l-anme-et-la-societe-total-tunisie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Énergie éolienne: 10 gigawatts supplémentaires de capacité en Europe</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/07/energie-eolienne-10-gigawatts-supplementaires-de-capacite-en-europe/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/07/energie-eolienne-10-gigawatts-supplementaires-de-capacite-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 09:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Monde (veille)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;ici la fin de cette l&#8217;année, 10 gigawatts (GW) supplémentaires de capacité éolienne devraient être installés dans l&#8217;Union Européenne, selon des prévisions de l&#8217;Association Européenne de l&#8217;Énergie Éolienne (EWEA).
La capacité totale d&#8217;énergie éolienne installée devrait atteindre au total, près de 85 GW, soit une augmentation de 13% en un an. 1 GW serait installé en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/07/energie-eolienne-10-gigawatts-supplementaires-de-capacite-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google investit dans l&#8217;énergie éolienne</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/07/google-investit-dans-l-energie-eolienne/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/07/google-investit-dans-l-energie-eolienne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 09:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Monde (veille)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Les investissements de Google dans le domaine de l&#8217;énergie se poursuivent avec une lourde prise de participation (près de 39 millions de dollars) dans deux grands champs d&#8217;éoliennes (113 turbines) situés dans le Dakota du Nord.
Officiellement producteur d&#8217;énergie, le numéro un du moteur de recherche avance ses pions avec opiniâtreté.
Depuis plusieurs années, Google investit dans les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/07/google-investit-dans-l-energie-eolienne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Climatisation</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/07/climatisation-2/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/07/climatisation-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 09:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conseils pratiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[
Lors de l’acquisition d’un climatiseur, consulter un spécialiste, car la puissance de l’appareil doit être  adaptée aux pièces à climatiser. 
Le réglage du climatiseur à 26° procure un confort acceptable et permet des économies d’énergie.

Garder les portes et les fenêtres des chambres fermées lors de l’utilisation des appareils de climatisation.
Ventiler peut être parfois suffisant : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/07/climatisation-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le Colloque Euro-méditerranéen de l’Innovation : 14/10/2010. Lieu : Foire Internationale de Tunis.</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/07/le-colloque-euro-mediterraneen-de-l%e2%80%99innovation-14102010-lieu-foire-internationale-de-tunis/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/07/le-colloque-euro-mediterraneen-de-l%e2%80%99innovation-14102010-lieu-foire-internationale-de-tunis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 09:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Sous le Haut Patronage de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Le Ministère de l’Industrie et de la Technologie organise “Le Colloque Euro-méditerranéen de l’Innovation” et ce, le 14 octobre 2010 à la Foire Internationale de Tunis.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/07/le-colloque-euro-mediterraneen-de-l%e2%80%99innovation-14102010-lieu-foire-internationale-de-tunis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tunisia Solar International Conférence : 30/10/2010 à Tunis</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/07/tunisia-solar-international-conference-30102010-a-tunis/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/07/tunisia-solar-international-conference-30102010-a-tunis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 09:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Sous le Haut Patronage de Son Excellence Monsieur  le Président de la République, L’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises organise, avec le concours du Ministère de l’Industrie et de la Technologie et du Conseil Consultatif National pour la Recherche Scientifique et la technologie, “Tunisia Solar International Conférence” et ce, les 29 et 30 octobre 2010  à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/07/tunisia-solar-international-conference-30102010-a-tunis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La promotion du solaire voué à la production de l&#8217;électricité</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/04/la-promotion-du-solaire-voue-a-la-production-de-lelectricite/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/04/la-promotion-du-solaire-voue-a-la-production-de-lelectricite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dossier du Mois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[La Tunisie, un pays qui dispose de conditions d’ensoleillement favorables et d’un bon retour d’expérience à travers les projets réalisés dans le domaine de l’électrification rurale et le pompage d’eau par l’énergie solaire, a œuvré, depuis quelques années, à développer de nouvelles applications énergétiques via le recours au solaire photovoltaïque. Partant, elle a mis en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/04/la-promotion-du-solaire-voue-a-la-production-de-lelectricite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Procédure d’acquisition d’une installation solaire</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/04/procedure-d-acquisition-d-une-installation-solaire/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/04/procedure-d-acquisition-d-une-installation-solaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dossier du Mois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/04/procedure-d-acquisition-d-une-installation-solaire/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Promotion de l’autoproduction d’électricité par l’énergie solaire photovoltaïque</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/04/promotion-de-l-autoproduction-d-electricite-par-l-energie-solaire-photovoltaique/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/04/promotion-de-l-autoproduction-d-electricite-par-l-energie-solaire-photovoltaique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dossier du Mois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Afin d’assurer les conditions permettant la diffusion des bâtiments solaires dans le secteur résidentiel, la Tunisie a mis en place le projet PROSOL ELEC qui s’appuie sur un mécanisme incitatif inspiré de celui du projet PROSOL qui a entraîné un véritable changement d’échelle du marché du chauffage solaire de l’eau.



Présentation du Projet Prosol Elec.
Procédures d’acquisition [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/04/promotion-de-l-autoproduction-d-electricite-par-l-energie-solaire-photovoltaique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Intégration progressive des marchés maghrébins de l’électricité dans le marché européen</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/04/integration-progressive-des-marches-maghrebins-de-l-electricite-dans-le-marche-europeen/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/04/integration-progressive-des-marches-maghrebins-de-l-electricite-dans-le-marche-europeen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Le projet d&#8217;intégration progressive des marchés maghrébins de l&#8217;électricité dans le marché européen (IMME) a été au centre d’une réunion organisée vendredi 26 mars 2010  à Tunis.  
Le projet IMME s&#8217;inscrit, rappelons-le dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen initié par le processus de Barcelone (1995) et par le Forum Euro-méditerranéen (1997). L’objectif consiste en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/04/integration-progressive-des-marches-maghrebins-de-l-electricite-dans-le-marche-europeen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Renforcer le recours à l’énergie renouvelable dans le domaine du bâtiment</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/04/renforcer-le-recours-a-l-energie-renouvelable-dans-le-domaine-du-batiment/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/04/renforcer-le-recours-a-l-energie-renouvelable-dans-le-domaine-du-batiment/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats enregistrés dans le cadre du programme d’efficacité énergétique et de promotion des énergies renouvelables dans le domaine du bâtiment, ont fait l’objet d’une réunion organisée, le 6 mars 2010, à Tunis, sous la présidence de MM. Afif Chelbi, ministre de l’industrie et de la technologie et Slaheddine Malouche, ministre de l’équipement, de l’habitat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/04/renforcer-le-recours-a-l-energie-renouvelable-dans-le-domaine-du-batiment/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deux lignes de crédit vouées à l’efficacité énergétique</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/04/deux-lignes-de-credit-vouees-a-l-efficacite-energetique/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/04/deux-lignes-de-credit-vouees-a-l-efficacite-energetique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[L’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie a organisé, le 5 mars 2010, une journée d’information vouée à la présentation de deux lignes de crédits, assurées respectivement par la Banque mondiale (BM) et l’Agence française de développement (AFD).
Réservées à la maîtrise de l’énergie, l’accompagnement et l’assistance techniques dans ce cadre, ces deux mécanismes de financement, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/04/deux-lignes-de-credit-vouees-a-l-efficacite-energetique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le nombre d’abonnés au réseau du gaz naturel a atteint, en 2009, plus de 530 mille</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/04/le-nombre-d-abonnes-au-reseau-du-gaz-naturel-a-atteint-en-2009-plus-de-530-mille/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/04/le-nombre-d-abonnes-au-reseau-du-gaz-naturel-a-atteint-en-2009-plus-de-530-mille/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Programme Présidentiel de maîtrise de l’énergie (2009 – 2014)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Le 11ème point du programme présidentiel sur la période 2009 – 2014 a été réservé au thème « Ensembles vers une économie à haut contenu technologique ami à l’environnement, économe en énergie et renouvelable ».
Les objectifs assignés sont multiples et ils se rapportent à la fois aux ressources énergétiques, au gaz naturel et à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/04/le-nombre-d-abonnes-au-reseau-du-gaz-naturel-a-atteint-en-2009-plus-de-530-mille/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La réduction de la demande énergétique a été de 12%, en 2009</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/04/la-reduction-de-la-demande-energetique-a-ete-de-12-en-2009/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/04/la-reduction-de-la-demande-energetique-a-ete-de-12-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Programme Présidentiel de maîtrise de l’énergie (2009 – 2014)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Volet maîtrise de l’énergie, l’objectif escompté est d’améliorer l’efficacité énergétique afin d’atteindre en 2014 une intensité énergétique de 0.275 TEP pour 1000 dollars de PIB à des prix constants de 305 actuellement. Ce qui correspond à une réduction de la demande énergétique en 2011 de 20%, soit une économie d’énergie d’environ 2.6 millions de TEP. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/04/la-reduction-de-la-demande-energetique-a-ete-de-12-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/04/l-efficacite-energetique-dans-le-secteur-du-batiment/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/04/l-efficacite-energetique-dans-le-secteur-du-batiment/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Programme Présidentiel de maîtrise de l’énergie (2009 – 2014)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[L’objectif du programme présidentiel est l’interdiction totale de la commercialisation des équipements électroménagers et d’éclairage énergivores, ainsi que n’autoriser de commercialiser sur le marché local que les équipements les plus performants de point de vu consommation énergétique.
A cet effet, un programme de certification énergétique a été mis en place en vu d’introduire comme première étape [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/04/l-efficacite-energetique-dans-le-secteur-du-batiment/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les grandes orientations de la période 2009 – 2014</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/04/les-grandes-orientations-de-la-periode-2009-%e2%80%93-2014/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/04/les-grandes-orientations-de-la-periode-2009-%e2%80%93-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 13:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Les grandes orientations de la période 2009 – 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[La politique énergétique, l’un des piliers indispensables garantissant l’accomplissement des objectifs escomptés dans le processus du développement, a fixé comme objectif essentiel, durant les années à venir, l’amélioration de l’indépendance et la sécurité énergétique, outre la diversification des sources énergétiques ainsi que l’amélioration du niveau de la compétitivité économique de nos entreprises. Pour ce faire, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/04/les-grandes-orientations-de-la-periode-2009-%e2%80%93-2014/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le Plan Solaire Tunisien</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/le-plan-solaire-tunisien/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/le-plan-solaire-tunisien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Le Plan Solaire Tunisien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Des projets d’envergures et d’avenirs

Dans le but de renforcer l’effort national en matière des énergies renouvelables   au-delà de 2011, la Tunisie a établi un Plan Solaire Tunisien qui intègre l’ensemble des domaines de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables selon la démarche adoptée par le plan solaire méditerranéen.
Avec un coût d’investissement de l’ordre de 3600 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/le-plan-solaire-tunisien/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Séminaire de lancement du Plan Solaire Tunisien (PST)</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/seminaire-de-lancement-du-plan-solaire-tunisien/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/seminaire-de-lancement-du-plan-solaire-tunisien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Séminaire de lancement du PST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Le Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des PME, en collaboration avec l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie et la Société Tunisienne d’Electricité et du Gaz, a organisé le 11 décembre 2009 à Gammarth, un séminaire international de lancement du  « Plan Solaire Tunisien ».

Ce séminaire a regroupé plus de 600 participants qui représentent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/seminaire-de-lancement-du-plan-solaire-tunisien/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Séminaire de lancement du Plan Solaire Tunisien (PST)</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/seminaire-de-lancement-du-plan-solaire-tunisien-pst/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/seminaire-de-lancement-du-plan-solaire-tunisien-pst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Le Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des PME, en collaboration avec l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie et la Société Tunisienne d’Electricité et du Gaz, a organisé le 11 décembre 2009 à Gammarth, un séminaire international de lancement du  « Plan Solaire Tunisien ».

Ce séminaire a regroupé plus de 600 participants qui représentent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/seminaire-de-lancement-du-plan-solaire-tunisien-pst/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interview</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/interview/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/interview/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Interview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[M. BenAîssa Ayadi, Directeur Général de l&#8217;Agence Nationale pour la Maîtrise de l&#8217;Energie


 En quoi consiste le Plan Solaire Tunisien (PST) ?


Il s&#8217;agit d&#8217;un projet ambitieux qui vise à concrétiser les objectifs assignés à la fois par le programme Présidentiel 2009-2014 et le programme Quadriennal de maîtrise de l&#8217;énergie 2008-2011, qui prévoit la réduction de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/interview/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Paroles aux professionnels</title>
		<link>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/paroles-aux-professionnels/</link>
		<comments>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/paroles-aux-professionnels/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Paroles aux professionnels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pnq.industrie.gov.tn/energie/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Le plan solaire tunisien a fait objet, dernièrement, d&#8217;un séminaire organisé à l&#8217;initiative de l&#8217;Agence nationale pour la maîtrise de l&#8217;énergie (ANME) et de la Société tunisienne d&#8217;électricité et de gaz (Steg).

D&#8217;éminents spécialistes tunisiens et étrangers, opérants dans le secteur de l&#8217;énergie renouvelables, ont pris part à ce rendez-vous, exposant leurs expériences et savoir-faire à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pnq.industrie.gov.tn/energie/index.php/2010/01/paroles-aux-professionnels/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

